2019. augusztus 9., péntek

Észlelőlista binokulárok számára

Összeállítottam egy szubjektív észlelőlistát binokulárok számára, ezzel is demonstrálva, hogy milyen hallatlanul sok égitest észlelhető ezekkel a kicsiny műszerekkel.

ÍME A 170 OBJEKTUMOT TARTALMAZÓ LISTA CSILLAGKÉPEK SZERINT RENDEZVE:




RA Dec




Név h m s ° '  " Típ. Cs.k. Méret Megjegyzés, leírás
1. NGC 752 01 58 00 +37 45 00 NY And 115' fényes nyílthalmaz
2. M31, M110, M32 00 43 00 +41 20 00 GX And 180' A Lokális halmaz legnagyobb galaxisa
3. Alessi 22 23 48 00 +36 20 00 NY And 80' laza nyílthalmaz
4. Naillon 1 00 57 00 +35 10 00 AST And 30' gyűrű alakú aszterizmus
5. NGC 7686 23 33 30 +49 06 12 NY And 12' nyílthalmaz, jól bontható
6. Barnard 142-143 19 41 00 +10 55 00 SK Aql 90' E-alakú sötétköd, könnyen látható
7. Barnard 137-138 19 17 00 +00 15 00 SK Aql 180' hosszűkás, banán alakú sötét köd, sötét ég kell!
8. M 2 21 33 00 -00 48 00 GH Aqr 10' fényes gömbhalmaz
9. Alessi 137 23 49 00 -18 30 00 AST Aqr 240' fényes csillagok láncszerű csoportja
10. HD 210123 csoport 22 08 02 -16 46 00 AST Aqr 45' 9-10 magnitúdós csillagok laza halmaza
11. Latysev 1 02 52 00 +27 30 00 NY Ari 300' nagy méretű, igen laza szerkezetű halmaz
12. 24 Arietis csoport 02 24 50 +10 36 40 AST Ari 80' 5-7 magnitúdós csillagok alkotta kis csoport
13. ASCC 13 05 13 00 +44 35 00 NY Aur 80' laza nyílthalmaz
14. Stock 10 05 39 00 +37 55 50 NY Aur 25' fényes nyílthalmaz
15. M 37 05 52 18 +32 33 00 NY Aur 25' fényes, sűrű Messier-nyílthalmaz
16. M 36 05 36 17 +34 08 30 NY Aur 15' fényes, sűrű Messier-nyílthalmaz
17. M 38 05 28 43 +35 51 00 NY Aur 25' fényes, sűrű Messier-nyílthalmaz
18. Mel 31 05 17 00 +33 20 00 NY Aur 130' fényes, laza nyílthalmaz
19. Ic 410 05 22 45 +33 24 38 DF Aur 60' fényes, lángnyelv alakú ködösség
20. Streicer 19 05 02 00 -32 30 00 AST Cae 45' feltűnő kis aszterizmus
21. Alessi J0404.5+7921 04 04 30 +79 21 00 AST Cam 75' laza csillagcsoport
22. Alessi 2 04 43 00 +55 15 00 NY Cam 30' laza csillagcsoport, Esernyő-halmaz
23. Kemble 1 03 58 00 +63 05 00 AST Cam 180' fényes, feltűnő kaszkád
24. HD 106112 12 11 48 +77 26 27 AST Cam 40' fényes csillagok szoros halmaza
25. HD 105122 csoport 12 05 32 +68 45 34 AST Cam 40' fényes csillagok láncolata
26. Stock 23 03 16 00 +60 03 00 NY Cam 20' fényes csillagok szoros halmaza
27. M 30 21 40 22 -23 10 45 GH Cap 15' fényes Messier-gömbhalmaz
28. Ic 1848 + Ic 1805 02 45 00 +61 00 00 DF Cas 180' hatalmas méretű gázfelhők: Lélek- és Szív-köd
29. Pothier 8 03 15 00 +74 10 00 AST Cas 40' laza csillagcsoport
30. Harrington 12 23 20 00 +62 25 00 AST Cas 70' láncszerű csillagcsoport
31. Stock 2 02 15 00 +59 30 00 NY Cas 70' nagy méretű nyílthalmaz
32. NGC 457 01 19 00 +58 09 00 NY Cas 40' Bagoly-halmaz
33. M 103 01 33 23 +60 39 30 NY Cas 6' apró méretű de nagyon fényes nyílthalmaz
34. NGC 7789 23 57 00 +56 42 00 NY Cas 25' nagyon sűrű, gazdag csillaghalmaz
35. NGC 663 01 47 00 +61 14 30 NY Cas 15' sűrű, fényes nyílthalmaz
36. Trumpler 37 + Ic 1396 21 39 00 +57 30 00 NY+DF Cep 110' fényes sűrű nyílthalmaz ködbe ágyazódva
37. NGC 7160 21 53 40 +62 36 12 NY Cep 10' kis méretű, ám nagyon fényes nyílthalmaz
38. NGC 7023 21 01 35 +68 10 10 DF Cep 10' Írisz-köd, reflexiós köd
39. Hamis Plejádok 23 29 05 +86 18 00 AST Cep 50' Fiastyúkhoz hasonló alakzat, 6-8 magnitúdós csillagok
40. Harrington 11 21 47 10 +60 58 00 Csill.f. Cep 600' fényes Tejút-csillagfelhő a Cepheusban
41. Patchick-Wienerroither 1 02 35 08 +06 40 00 AST Cet 180' kérdőjel alakú, fényes csillagok alkotta csillagcsoport
42. η Ceti csoport 01 07 04 -09 55 00 AST Cet 80' az éta Ceti körüli fényes csillagok csoportja
43. TYC 4676-1118 csoport 00 40 42 -04 21 00 AST Cet 70' halványabb csillagok csoportja egy fényes csillag körül
44. M 41 06 46 30 -20 48 00 NY CMa 35' fényes, sűrű Messier-nyílthalmaz
45. Cr 132 07 15 24 -30 41 00 NY CMa 100' nagy méretű, laza nyílthalmaz
46. Cr 140 07 24 30 -31 51 00 NY CMa 45' kampó alakú, fényes nyílthalmaz
47. NGC 2362 07 18 41 -24 57 15 NY CMa 6' nagyon sűrű, rendkívül fényes nyílthalmaz
48. Cr 121 06 56 18 -24 44 00 NY CMa 55' nagy méretű, laza nyílthalmaz
49. M 44 08 40 24 +19 40 12 NY Cnc 90' közismert, fényes csillaghalmaz, Jászol/Kaptár
50. M 67 08 51 18 +11 49 00 NY Cnc 30' sűrű nyílthalmaz
51. Ω Cancri kaszkád 08 03 08 +24 35 23 AST Cnc 120' fényes csillagok hosszú láncolata
52. σ Cancri csoport 08 58 53 +32 29 39 AST Cnc 110' nagyon feltűnő csillagcsoport
53. Mel 111 12 25 06 +26 07 00 NY Com 270' közeli, hatalmas méretű nyílthalmaz
54. M 3  13 42 11 +28 22 34 GH CVn 15' fényes Messier-gömbhalmaz
55. Upgren 1 12 35 00 +36 23 23 AST CVn 10' féltucat, 7-8 magnitúdós csillag piciny halmaza
56. Alessi 127 13 16 05 +40 16 30 AST CVn 240' 5-6 magnitúdós csillagok laza halmaza
57. Biurakan 2 20 09 12 +35 29 00 NY Cyg 20' csillagok laza halmaza a Tejútban
58. M 39 21 31 52 +48 25 30 NY Cyg 30' fényes Messier-halmaz
59. NGC 7000 20 59 00 +44 21 40 DF Cyg 120' óriási diffúz ködösség
60. Leither 9 20 56 02 +43 36 35 AST Cyg 35' mini Orion
61. Barnard 145 20 03 00 +37 40 00 SK Cyg 40' sötét köd
62. NGC 6910 20 23 12 +40 46 43 NY Cyg 10' apró méretű de nagyon fényes nyílthalmaz
63. Ruprecht 173 20 42 00 +35 32 00 NY Cyg 50' laza ám feltűnő nyílthalmaz a Tejútban
64. Harrington 9 20 38 44 +13 18 55 AST Del 60' θ Delphini csoport
65. Kemble 2 18 35 00 +72 23 00 AST Dra 35' "W" alakú csoport, Mini Cassiopeia
66. Renoult 1 15 23 30 +61 54 00 AST Dra 210' 6-7 csillagok laza halmaza
67. O'Neal 1 21 22 00 +02 52 00 AST Equ 60' 7-8 magnitúdós csillagok csoportja
68. Harrington 2 03 28 11 -35 51 12 AST For 60' feltűnő, fényes csillagok kereszt alakban
69. Cr 89 06 18 00 +23 38 00 NY Gem 60' laza nyílthalmaz
70. M 35 06 09 00 +24 21 00 NY Gem 30' fényes Messier-nyílthalmaz
71. TYC 1923-390 csoport 07 34 40 +28 30 00 AST Gem 60' fényes csillag csoportja "3"-as alakban
72. M 92 17 17 07 +43 08 13 GH Her 10' fényes Messier-gömbhalmaz
73. M 13 16 41 41 +36 27 39 GH Her 15' fényes Messier-gömbhalmaz
74. Harrington 7 16 18 00 +12 55 00 AST Her 120' laza csillagcsoport
75. Alessi 186 16 23 00 +45 35 00 AST Her 420' laza, nagyon nagy méretű csillaghalmaz
76. Lorenzin 4 17 02 00 +14 15 00 AST Her 360' nagy méretű, fényes csillagokból álló, laza halmaz
77. M 48 08 13 43 -05 45 02 NY Hya 55' fényes Messier-nyílthalmaz
78. Slotegraaf 22 11 09 13 -30 01 40 AST Hya 130' háztető alakú, fényes csillagokból áll
79. Riddle J1036.8-1248 10 36 50 -12 48 00 AST Hya 220' laza, Lambda-alakú csillagcsoport
80. NGC 7243 22 15 08 +49 53 51 NY Lac 30' sűrű csillaghalmaz
81. Harrington 6 10 13 55 +31 18 20 AST LMi 40' Vitorláshajó-csillagcsoport
82. Slotegraaf 55 16 06 16 -36 45 21 AST Lup 40' az θ Lupi szegényes halmaza
83. Stephenson 1 18 54 30 +36 54 00 NY Lyr 40' fényes nyílthalmaz
84. Iskudarian 1 18 46 12 +36 48 00 NY Lyr 110' mozgó halmaz
85. NGC 2264 06 40 58 +09 53 44 NY Mon 40' fényes csillaghalmaz, Karácsonyfa-halmaz
86. Alessi J0800.4-0452 08 00 25 -04 52 00 AST Mon 50' látványos aszterizmus
87. M 50 07 02 47 -08 22 33 NY Mon 20' sűrű, fényes nyílthalmaz
88. NGC 2244-2237 06 32 00 +04 56 30 NY+DF Mon 65' fényes nyílthalmaz és a Rozetta-köd
89. Cr 107 06 37 42 +04 44 00 NY Mon 35' laza nyílthalmaz a Tejútban
90. NGC 2232 06 27 15 -04 45 30 NY Mon 55' fényes nyílthalmaz a Tejútban
91. NGC 2301 06 51 45 +00 27 33 NY Mon 25' fényes nyílthalmaz
92. NGC 6633 18 27 15 +06 06 30 NY Oph 20' fényes csillagok sűrű halmaza
93. Mel 186 18 01 00 +02 54 00 AST Oph 240' hatalmas méretű csillagcsoport
94. Ic 4665 17 46 12 +05 43 00 NY Oph 70' nagy méretű nyílthalmaz, fényes csillagokkal
95. M 10 16 57 08 -04 05 56 GH Oph 20' fényes Messier-gömbhalmaz
96. M 12 16 47 14 -01 56 50 GH Oph 15' fényes Messier-gömbhalmaz
97. M 9 + NGC 6356 + Barnard 64 17 19 11 -18 30 57 GH+SK Oph 60' két gömbhalmaz és sötét köd triója
98. Barnard 63-75-77-78-65-44 17 30 00 -26 40 00 SK Oph 480' Pipa-köd, óriási sötét köd komplexum a Tejútban
99. M 62 17 01 12 -30 06 42 GH Oph 15' fényes Messier-gömbhalmaz
100. M 19 17 02 37 -26 16 03 GH Oph 15' fényes Messier-gömbhalmaz
101. NGC 2169 06 08 24 +13 57 53 NY Ori 6' apró méretű de nagyon fényes nyílthalmaz
102. Cr 69 05 35 06 +09 51 40 NY Ori 60' λ Orionis-halmaz
103. Dolize 17 05 22 05 +07 05 23 AST Ori 20' 7-8 magnitúdós csillagok halmaza a Bellatrix közelében
104. Cr 70 05 36 00 -01 00 00 AST Ori 150' az Orion-öve, és annak hátterében fekvő nyílthalmaz
105. Briceno 1 05 24 44 +01 50 49 NY Ori 65' laza csillaghalmaz
106. M 42-43 05 35 17 -05 23 25 DF Ori 50' a Nagy Orion-köd
107. NGC 1981 05 35 12 -04 26 00 NY Ori 30' fényes nyílthalmaz
108. Patchick 100 23 01 30 +23 04 24 AST Peg 70' Mini Delphinus aszterizmus
109. Renou 14 22 38 00 +29 45 00 AST Peg 70' laza csillagcsoport fényes tagokkal
110. M 15 21 30 00 +12 10 03 GH Peg 15' fényes Messier-gömbhalmaz
111. Santa 30 22 32 36 +15 53 50 AST Peg 60' 7-8 magnitúdós csillagok hullám alakzatba rendeződve
112. NGC 884-869 02 20 35 +57 06 53 NY Per 60' Ikerhalmaz
113. NGC 1499 04 01 00 +36 27 00 DF Per 120' Kalifornia-köd
114. Mel 20 03 24 18 +49 52 00 NY Per 320' α Persei-halmaz
115. M 34 02 42 05 +42 45 42 NY Per 40' fényes Messier-nyílthalmaz
116. Kernya 50 00 28 26 -39 55 00 AST Phe 180' fényes csillagok laza halmaza, őszi éjjeleken a déli horizont közelében
117. Fomalhaut A és B 22 57 39 -39 27 23 KCS PsA 130' A Fomalhaut és tőle 2°-ra délre a TW PsA párosa, a harmadik C társ (6°-ra az Aquarisuban) túl halvány binokulárok számára. A rendszer teljes kiterjedése 8 fok.
118. M 46 + M 47 + NGC 2423 07 38 57 -14 22 26 NY Pup 120' két eltérő karakterű, fényes nyílthalmaz párosa valamint egy harmadik halványabb halmaz
119. NGC 2467 07 52 26 -26 26 12 DF Pup 40' fényes diffúz köd a téli Tejútban
120. M 93 07 44 30 -23 51 24 NY Pup 20' sűrű Messier-nyílthalmaz
121. Cr 135 07 17 24 -36 50 00 NY Pup 50' laza, ám feltűnő, fényes csillagokból álló halmaz
122. NGC 2451 07 45 24 -37 57 00 NY Pup 110' nagy méretű, fényes, sűrű nyílthalmaz
123. Tejút folt a Puppisban 08 14 00 -36 20 00 Csill.f. Pup 220' fényes Tejút-folt a Puppis DK-i részében; sok mély-ég objektum található benne
124. NGC 2539 08 10 36 -12 49 14 NY Pup 30' sűrű, ám távoli nyílthalmaz
125. Blanco 1 00 04 18 -29 56 00 NY Scl 90' fényes, nagy méretű csillaghalmaz
126. NGC 253 00 47 33 -25 17 15 GX Scl 30' fényes galaxis, Ezüstdollár-galaxis
127. M 6 17 40 20 -32 15 30 NY Sco 25' sűrű, fényes Messier-halmaz
128. M 7 17 53 50 -34 47 36 NY Sco 90' sűrű, fényes,nagy méretű Messier-halmaz
129. M 4 16 23 35 -26 31 29 GH Sco 35' hatalmas méretű, közeli, fényes gömbhalmaz
130. Cr 302 16 26 00 -26 13 00 NY Sco 480' az Antares halmaza
131. Hamis-üstökös 16 54 00 -42 00 00 DF+NY Sco 180' csillag, nyílthalmaz és köd alkotta fényes terület
132. NGC 6441 17 50 10 -37 03 05 GH Sco 12' fényes gömbhalmaz és egy 3,2 magnitúdós G Scorpii csillag szorosan párosa
133. Barnard ködök a Scutumban 18 50 00 -05 10 00 SK Sct 240' sötét ködök a Scutum É-i határánál
134. M 11 18 51 05 -06 16 12 NY Sct 15' kis méretű, ám sűrű, fényes nyílthalmaz
135. Ic 4756 17 46 12 +05 43 02 NY Ser 40' nyílthalmaz a Tejútban
136. M 5 15 18 33 +02 05 00 GH Ser 25' az egyik legfényesebb gömbhalmaz az égen
137. M 16 18 18 45 -13 47 54 DF Ser 35' fényes diffúz köd, Sas-köd
138. Alessi J1546.1+1525 15 46 06 +15 25 00 NY Ser 600' A Serpens fejét alkotó terület csillagainak laza halmaza
139. Alessi J1549.6-0325 15 49 35 -03 25 00 AST Ser 240' 32 Serpentis közelében lévő csillagok csoportja
140. 41 Sextantis csoport 10 50 18 -08 53 52 AST Sex 60' 41 Sextantis körüli csillagok halmaza
141. M 25 18 31 45 -19 07 12 NY Sgr 30' fényes Messier-nyílthalmaz
142. M 17 18 20 47 -16 10 18 DF Sgr 30' fényes diffúz köd, Omega-köd
143. M 24 csillagfelhő 18 16 50 -18 39 00 Csill.f. Sgr 120' fényes Tejút-folt, ablak a csillagközi anyagon
144. M 23 17 56 56 -19 00 42 NY Sgr 25' halvány csillagok sűrű halmaza
145. Barnard 92-93 18 16 15 -18 09 24 SK Sgr 50' sötét ködök a Tejútban az M 24-től É-ra
146. M 22 18 36 24 -23 54 10 GH Sgr 25' a legfényesebb, legnagyobb gömbhalmazol egyike
147. M 8 18 03 42 -24 22 28 DF Sgr 70' Lagúna-köd
148. M20 + M 21 18 04 01 -22 43 07 DF+NY Sgr 60' A Trifid-köd és fényes nyílthalmaz párosa
149. M 28 18 24 32 -24 52 10 GH Sgr 10' kompakt ám fényes Messier-gömbhalmaz
150. M 55 19 40 00 -30 57 00 GH Sgr 20' fényes, ám laza szerkezetű gömbhalmaz
151. NGC 6723 18 59 30 -36 37 55 GH Sgr 13' fényes, koncentrált szerkezetű gömbhalmaz a nyári ég alján
152. Barnard 7 04 17 30 +28 34 00 SK Tau 600' az egyik legközelebbi sötét köd, hatalmas területű, jelenlétére a terület viszonylag kevés csillaga utal
153. Cr 65 05 26 06 +16 42 00 AST Tau 220' hatalmas méretű, 6-7 magnitúdós csillagok laza halmaza
154. NGC 1746 05 03 50 +23 46 12 NY Tau 40' fényes nyílthalmaz
155. M 45 03 47 00 +24 07 00 NY Tau 110' az égbolt legfényesebb, legszebb nyílthalmaza
156. NGC 1647 04 45 42 +19 07 09 NY Tau 40' fényes nyílthalmaz
157. Mel 25 04 27 00 +16 00 00 NY Tau 330' közeli, hatalmas méretű nyílthalmaz, Hyadok
158. M 1 05 34 15 +22 01 00 SNR Tau 5' szupernóva maradvány, kicsi de fényes
159. M 33 01 33 51 +30 39 30 GX Tri 65' fényes Messier-galaxis
160. Alessi J0234.0+4002 02 34 00 +40 02 00 AST Tri 30' nagyon feltűnő, fényes csillagok alkotta, szabályos csillagcsoport
161. M 81 + M 82 09 55 21 +69 23 30 GX UMa 20' fényes galaxisok egymás mellett
162. M 101 14 03 12 +54 21 00 GX UMa 30' fényes galaxis
163. Ferrero 6 13 10 04 +57 31 00 AST UMa 30' laza csillagcsoport
164. Cr 285 12 30 00 +55 10 00 NY UMa 1500' Göncölszekér csillagai, továbbá: Szíriusz, Alpha Ophiuchi, Delta Leonis és a Beta Aurigae
165. Latysev 2 13 44 30 +53 30 00 NY UMa 300' laza, 4-7 magnitúdós csillagok halmaza
166. Harrington 1 02 38 00 +88 52 00 AST UMi 50' csillaggyűrű a Sarkcsillagnál, a legészakibb alakzat
167. NGC 6940 20 34 30 +28 16 50 NY Vul 25' sűrű, fényes nyílthalmaz
168. M 27 19 59 36 +22 43 18 PL Vul 6' fényes, nagy méretű planetáris köd
169. Stock 1 19 35 50 +25 11 00 NY Vul 55' laza nyílthalmaz
170. Cr 399 19 26 30 +20 05 00 AST Vul 60' fényes csillagok csoportja, Vállfa-halmaz









Javasolt műszerek: binokulárok legalább 40 mm-es átmérővel, minimum 8×-os nagyítással

3 megjegyzés:

  1. Hú de jó kis lista! Nemrég szereztem be egy Lacerta Nature pro binoklit, és sajnos a hiányos tudásom miatt csak néhány objektumot tudtam megnézni vele. Így már sokkal jobban kihasználhatom! Köszönöm Viktor

    VálaszTörlés
  2. Örülök, hogy hasznát veszed! Persze talán még lehetne bővíteni, de ez így is éppen elég :) Szerettem volna csatolmányként feltölteni az eredeti excel fájlt, de a Blogger nem engedte. Pedig az szabadon nyomtatható lenne.
    No azért jó észlelést!

    VálaszTörlés
  3. Nagyon jókor jött lista, köszönöm! Épp most sikerült megjavítani a 10x50-es binokuláromat, szóval már csak jó idő kell. Köszi még egyszer!

    VálaszTörlés