| HÓ | NAP | Sarló kora (órában) | Láthatóság | Megjegyzés | |
| JAN | 23 | 40 | hajnali | A Hold a Jupiter közelében | |
| JAN | 26 | 41 | esti | ||
| FEBR | 24 | 25 | esti | ||
| MÁRC | 25 | 32 | esti | ||
| ÁPR | 24 | 39 | esti | ||
| MÁJ | 21 | 38 | hajnali | ||
| MÁJ | 23 | 25 | esti | ||
| JÚN | 20 | 27 | hajnali | Részleges napfogyatkozás 2020. jún. 21-én | |
| JÚN | 22 | 36 | esti | ||
| JÚL | 19 | 38 | hajnali | Merkúr a Hold közelében | |
| JÚL | 20 | 14 | hajnali | ||
| JÚL | 21 | 26 | esti | ||
| AUG | 18 | 24 | hajnali | ||
| AUG | 19 | 15 | esti | ||
| AUG | 20 | 39 | esti | ||
| SZEPT | 16 | 31 | hajnali | ||
| SZEPT | 18 | 30 | esti | A Hold Földközelben | |
| OKT | 15 | 39 | hajnali | ||
| OKT | 16 | 15 | hajnali | A Hold Földközelben | |
| OKT | 17 | 21 | esti | ||
| NOV | 14 | 24 | hajnali | A Hold Földközelben | |
| NOV | 16 | 34 | esti | ||
| DEC | 13 | 34 | hajnali | ||
| DEC | 15 | 23 | esti | ||
| Esti: | 13 | db | |||
| Hajnali: | 11 | db | |||
| Össz: | 24 | db | Cseh Viktor, 2019.10.31. | ||
Itt találhatóak a csillagászati rajzaim, megfigyeléseim. A címkékkel könnyen kereshetsz a bejegyzések között. Jó nézelődést kívánok! This is my blog, you can find here my astronomical observations.
- BLOGBEJEGYZÉSEK
- Cseh Viktor
- Emlékek
- Kedvenc idézeteim
- Linkgyűjtemény
- Cseh-halmazok
- 140/880 Newton
- Rajzaim az ASOD-on
- A korai holdsarló megfigyelése
- Cérnavékony holdfotók
- Holdsarlómánia
- A holdperem alakzatai
- Cherrington holdsarlói
- Letölthető holdtérkép
- Letölthető holdsarló térkép
- NÓVÁK
- TÖRPENÓVÁK
- Észlelt tranziensek
- Contrailspotting
2020. január 24., péntek
Holdsarló előrejelzés 2020-ra
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése